I dati sono aggiornati giornalmente alle ore 19.00 prendendo i dati dalle fonti ufficiali.
In questa sezione i dati sono simulati in base a indici di contagiosità reperite online.
Si specifica che la linea dei contagiati è stata moltiplicata per un fattore pari a 456.44 al fine di renderla maggiormente eveidente
Il grafico qui sotto riportato rappresenta la crescita del fenomeno considerando un fattore di contagio 2,4, ovvero che ogni persona contagiata possa a sua volta contagiare 2,4 persone al giorno.
La linea arancione indica l'effetto Lockdown introdotto con DPCM del 9 marzo 2020 operativo dal 10 marzo 2020 e da tale date nel grafico si corregge il fattore di crescita a 1.032. La linea verde il cambio di deriva a conseguenza del provvedimento del Consiglio dei Ministri, mentre quella blu indica l'evoluzione dell'epidemia in caso della non introduzione di alcun fattore a correzione.
Data | Crescita senza controllo | Curva contagi |
---|---|---|
02-23 | 5 | 0 |
02-24 | 13 | 0 |
02-25 | 33 | 322 |
02-26 | 79 | 400 |
02-27 | 191 | 650 |
02-28 | 458 | 888 |
02-29 | 1100 | 1128 |
03-01 | 2641 | 1694 |
03-02 | 6340 | 2036 |
03-03 | 15216 | 2502 |
03-04 | 36520 | 3089 |
03-05 | 87648 | 3858 |
03-06 | 210357 | 4636 |
03-07 | 504857 | 5883 |
03-08 | 1211657 | 7375 |
03-09 | 2907977 | 9172 |
03-10 | 6979147 | 10149 |
03-11 | 16749952 | 12462 |
03-12 | 40199887 | 15113 |
03-13 | 60317000 | 17660 |
03-14 | 60317000 | 21157 |
03-15 | 60317000 | 24747 |
03-16 | 60317000 | 27980 |
03-17 | 60317000 | 31506 |
03-18 | 60317000 | 35713 |
03-19 | 60317000 | 41035 |
03-20 | 60317000 | 47021 |
03-21 | 60317000 | 53578 |
03-22 | 60317000 | 59138 |
03-23 | 60317000 | 63927 |
03-24 | 60317000 | 69176 |
03-25 | 60317000 | 74386 |
03-26 | 60317000 | 80539 |
03-27 | 60317000 | 86498 |
03-28 | 60317000 | 92472 |
03-29 | 60317000 | 97689 |
03-30 | 60317000 | 101739 |
03-31 | 60317000 | 105792 |
04-01 | 60317000 | 110574 |
04-02 | 60317000 | 115242 |
04-03 | 60317000 | 119827 |
04-04 | 60317000 | 124632 |
04-05 | 60317000 | 128948 |
04-06 | 60317000 | 132547 |
04-07 | 60317000 | 135586 |
04-08 | 60317000 | 139422 |
04-09 | 60317000 | 143626 |
04-10 | 60317000 | 147577 |
04-11 | 60317000 | 152271 |
04-12 | 60317000 | 156363 |
04-13 | 60317000 | 159516 |
04-14 | 60317000 | 162488 |
04-15 | 60317000 | 165155 |
04-16 | 60317000 | 168941 |
04-17 | 60317000 | 172434 |
04-18 | 60317000 | 175925 |
04-19 | 60317000 | 178972 |
04-20 | 60317000 | 181228 |
04-21 | 60317000 | 183957 |
04-22 | 60317000 | 187327 |
04-23 | 60317000 | 189973 |
04-24 | 60317000 | 192994 |
04-25 | 60317000 | 195351 |
04-26 | 60317000 | 197675 |
04-27 | 60317000 | 199414 |
04-28 | 60317000 | 201505 |
04-29 | 60317000 | 203591 |
04-30 | 60317000 | 205463 |
05-01 | 60317000 | 207428 |
05-02 | 60317000 | 209328 |
05-03 | 60317000 | 210717 |
05-04 | 60317000 | 211938 |
05-05 | 60317000 | 213013 |
05-06 | 60317000 | 214457 |
05-07 | 60317000 | 215858 |
05-08 | 60317000 | 217185 |
05-09 | 60317000 | 218268 |
05-10 | 60317000 | 219070 |
05-11 | 60317000 | 219814 |
05-12 | 60317000 | 221216 |
05-13 | 60317000 | 222104 |
05-14 | 60317000 | 223096 |
05-15 | 60317000 | 223885 |
05-16 | 60317000 | 224760 |
05-17 | 60317000 | 225435 |
05-18 | 60317000 | 225886 |
05-19 | 60317000 | 226699 |
05-20 | 60317000 | 227364 |
05-21 | 60317000 | 228006 |
05-22 | 60317000 | 228658 |
05-23 | 60317000 | 229327 |
05-24 | 60317000 | 229858 |
05-25 | 60317000 | 230158 |
05-26 | 60317000 | 230555 |
05-27 | 60317000 | 231139 |
05-28 | 60317000 | 231732 |
05-29 | 60317000 | 232248 |
05-30 | 60317000 | 232664 |
05-31 | 60317000 | 233019 |
06-01 | 60317000 | 233197 |
06-02 | 60317000 | 233515 |
06-03 | 60317000 | 233836 |
06-04 | 60317000 | 234013 |
06-05 | 60317000 | 234531 |
06-06 | 60317000 | 234801 |
06-07 | 60317000 | 234998 |
06-08 | 60317000 | 235278 |
06-09 | 60317000 | 235561 |
06-10 | 60317000 | 235763 |
06-11 | 60317000 | 236142 |
06-12 | 60317000 | 236305 |
06-13 | 60317000 | 236651 |
06-14 | 60317000 | 236989 |
06-15 | 60317000 | 237290 |
06-16 | 60317000 | 237500 |
06-17 | 60317000 | 237828 |
06-18 | 60317000 | 238159 |
06-19 | 60317000 | 238011 |
06-20 | 60317000 | 238275 |
06-21 | 60317000 | 238499 |
06-22 | 60317000 | 238720 |
06-23 | 60317000 | 238833 |
06-24 | 60317000 | 239410 |
06-25 | 60317000 | 239706 |
06-26 | 60317000 | 239961 |
06-27 | 60317000 | 240136 |
06-28 | 60317000 | 240310 |
06-29 | 60317000 | 240436 |
06-30 | 60317000 | 240578 |
07-01 | 60317000 | 240760 |
07-02 | 60317000 | 240961 |
07-03 | 60317000 | 241184 |
07-04 | 60317000 | 241419 |
07-05 | 60317000 | 241611 |
07-06 | 60317000 | 241819 |
07-07 | 60317000 | 241956 |
07-08 | 60317000 | 242149 |
07-09 | 60317000 | 242363 |
07-10 | 60317000 | 242639 |
07-11 | 60317000 | 242827 |
07-12 | 60317000 | 243061 |
07-13 | 60317000 | 243230 |
07-14 | 60317000 | 243344 |
07-15 | 60317000 | 243506 |
07-16 | 60317000 | 243736 |
07-17 | 60317000 | 243967 |
07-18 | 60317000 | 244216 |
07-19 | 60317000 | 244434 |
07-20 | 60317000 | 244624 |
07-21 | 60317000 | 244752 |
07-22 | 60317000 | 245032 |
07-23 | 60317000 | 245338 |
07-24 | 60317000 | 245590 |
07-25 | 60317000 | 245864 |
07-26 | 60317000 | 246118 |
07-27 | 60317000 | 246286 |
07-28 | 60317000 | 246488 |
07-29 | 60317000 | 246776 |
07-30 | 60317000 | 247158 |
07-31 | 60317000 | 247537 |
08-01 | 60317000 | 247832 |
08-02 | 60317000 | 248070 |
08-03 | 60317000 | 248229 |
08-04 | 60317000 | 248419 |
08-05 | 60317000 | 248803 |
08-06 | 60317000 | 249204 |
08-07 | 60317000 | 249756 |
08-08 | 60317000 | 250103 |
08-09 | 60317000 | 250566 |
08-10 | 60317000 | 250825 |
08-11 | 60317000 | 251237 |
08-12 | 60317000 | 251713 |
08-13 | 60317000 | 252235 |
08-14 | 60317000 | 252809 |
08-15 | 60317000 | 253438 |
08-16 | 60317000 | 253915 |
08-17 | 60317000 | 254235 |
08-18 | 60317000 | 254636 |
08-19 | 60317000 | 255278 |
08-20 | 60317000 | 256118 |
08-21 | 60317000 | 257065 |
08-22 | 60317000 | 258136 |
08-23 | 60317000 | 259345 |
08-24 | 60317000 | 260298 |
08-25 | 60317000 | 261174 |
08-26 | 60317000 | 262540 |
08-27 | 60317000 | 263949 |
08-28 | 60317000 | 265409 |
08-29 | 60317000 | 266853 |
08-30 | 60317000 | 268218 |
08-31 | 60317000 | 269214 |
09-01 | 60317000 | 270189 |
09-02 | 60317000 | 271515 |
09-03 | 60317000 | 272912 |
09-04 | 60317000 | 274644 |
09-05 | 60317000 | 276338 |
09-06 | 60317000 | 277634 |
09-07 | 60317000 | 278784 |
09-08 | 60317000 | 280153 |
09-09 | 60317000 | 281583 |
09-10 | 60317000 | 283180 |
09-11 | 60317000 | 284796 |
09-12 | 60317000 | 286297 |
09-13 | 60317000 | 287753 |
09-14 | 60317000 | 288761 |
09-15 | 60317000 | 289985 |
09-16 | 60317000 | 291442 |
09-17 | 60317000 | 293025 |
09-18 | 60317000 | 294932 |
09-19 | 60317000 | 296569 |
09-20 | 60317000 | 298156 |
09-21 | 60317000 | 299506 |
09-22 | 60317000 | 300897 |
09-23 | 60317000 | 302537 |
09-24 | 60317000 | 304323 |
09-25 | 60317000 | 306235 |
09-26 | 60317000 | 308104 |
09-27 | 60317000 | 309870 |
09-28 | 60317000 | 311364 |
09-29 | 60317000 | 313011 |
09-30 | 60317000 | 314861 |
10-01 | 60317000 | 317409 |
10-02 | 60317000 | 319908 |
10-03 | 60317000 | 322751 |
10-04 | 60317000 | 325329 |
10-05 | 60317000 | 327586 |
10-06 | 60317000 | 330263 |
10-07 | 60317000 | 330206 |
10-08 | 60317000 | 338398 |
10-09 | 60317000 | 343770 |
10-10 | 60317000 | 349494 |
10-11 | 60317000 | 354950 |
10-12 | 60317000 | 359569 |
10-13 | 60317000 | 365467 |
10-14 | 60317000 | 372799 |
10-15 | 60317000 | 381602 |
10-16 | 60317000 | 391611 |
10-17 | 60317000 | 402536 |
10-18 | 60317000 | 414241 |
10-19 | 60317000 | 423578 |
10-20 | 60317000 | 434449 |
10-21 | 60317000 | 449648 |
10-22 | 60317000 | 465726 |
10-23 | 60317000 | 484869 |
10-24 | 60317000 | 504509 |
10-25 | 60317000 | 525782 |
10-26 | 60317000 | 542789 |
10-27 | 60317000 | 564778 |
10-28 | 60317000 | 589766 |
10-29 | 60317000 | 616595 |
10-30 | 60317000 | 647674 |
10-31 | 60317000 | 679430 |
11-01 | 60317000 | 709335 |
11-02 | 60317000 | 731588 |
11-03 | 60317000 | 759829 |
11-04 | 60317000 | 790377 |
11-05 | 60317000 | 824879 |
11-06 | 60317000 | 862681 |
11-07 | 60317000 | 902490 |
11-08 | 60317000 | 935104 |
11-09 | 60317000 | 960373 |
11-10 | 60317000 | 995463 |
11-11 | 60317000 | 1028424 |
11-12 | 60317000 | 1066401 |
11-13 | 60317000 | 1107303 |
11-14 | 60317000 | 1144552 |
11-15 | 60317000 | 1178529 |
11-16 | 60317000 | 1205881 |
11-17 | 60317000 | 1238072 |
11-18 | 60317000 | 1272352 |
11-19 | 60317000 | 1308528 |
11-20 | 60317000 | 1345767 |
11-21 | 60317000 | 1380531 |
11-22 | 60317000 | 1408868 |
11-23 | 60317000 | 1431795 |
11-24 | 60317000 | 1455022 |
11-25 | 60317000 | 1480874 |
11-26 | 60317000 | 1509875 |
11-27 | 60317000 | 1538217 |
11-28 | 60317000 | 1564532 |
11-29 | 60317000 | 1585178 |
11-30 | 60317000 | 1601554 |
12-01 | 60317000 | 1620901 |
12-02 | 60317000 | 1641610 |
12-03 | 60317000 | 1664829 |
12-04 | 60317000 | 1688939 |
12-05 | 60317000 | 1709991 |
12-06 | 60317000 | 1728878 |
12-07 | 60317000 | 1742557 |
12-08 | 60317000 | 1757394 |
12-09 | 60317000 | 1770149 |
12-10 | 60317000 | 1787147 |
12-11 | 60317000 | 1805873 |
12-12 | 60317000 | 1825775 |
12-13 | 60317000 | 1843712 |
12-14 | 60317000 | 1855737 |
12-15 | 60317000 | 1870576 |
12-16 | 60317000 | 1888144 |
12-17 | 60317000 | 1906377 |
12-18 | 60317000 | 1921778 |
12-19 | 60317000 | 1938083 |
12-20 | 60317000 | 1953185 |
12-21 | 60317000 | 1964054 |
12-22 | 60317000 | 1977370 |
12-23 | 60317000 | 1991278 |
12-24 | 60317000 | 2009317 |
12-25 | 60317000 | 2028354 |
12-26 | 60317000 | 2038783 |
12-27 | 60317000 | 2047696 |
12-28 | 60317000 | 2056277 |
12-29 | 60317000 | 2067487 |
12-30 | 60317000 | 2083689 |
12-31 | 60317000 | 2107166 |
01-01 | 60317000 | 2129376 |
01-02 | 60317000 | 2141201 |
01-03 | 60317000 | 2155446 |
01-04 | 60317000 | 2166244 |
01-05 | 60317000 | 2181619 |
01-06 | 60317000 | 2201945 |
01-07 | 60317000 | 2220361 |
01-08 | 60317000 | 2237890 |
01-09 | 60317000 | 2257866 |
01-10 | 60317000 | 2276491 |
01-11 | 60317000 | 2289021 |
01-12 | 60317000 | 2303263 |
01-13 | 60317000 | 2319036 |
01-14 | 60317000 | 2336279 |
01-15 | 60317000 | 2354556 |
01-16 | 60317000 | 2368733 |
01-17 | 60317000 | 2381277 |
01-18 | 60317000 | 2390102 |
01-19 | 60317000 | 2400598 |
01-20 | 60317000 | 2414166 |
01-21 | 60317000 | 2428221 |
01-22 | 60317000 | 2441854 |
01-23 | 60317000 | 2455185 |
01-24 | 60317000 | 2466813 |
01-25 | 60317000 | 2475372 |
01-26 | 60317000 | 2485956 |
01-27 | 60317000 | 2501147 |
01-28 | 60317000 | 2515507 |
01-29 | 60317000 | 2529070 |
01-30 | 60317000 | 2541783 |
01-31 | 60317000 | 2553032 |
02-01 | 60317000 | 2560957 |
02-02 | 60317000 | 2570608 |
02-03 | 60317000 | 2583790 |
02-04 | 60317000 | 2597446 |
02-05 | 60317000 | 2611659 |
02-06 | 60317000 | 2625098 |
02-07 | 60317000 | 2636738 |
02-08 | 60317000 | 2644707 |
02-09 | 60317000 | 2655319 |
02-10 | 60317000 | 2668266 |
02-11 | 60317000 | 2683403 |
02-12 | 60317000 | 2697296 |
02-13 | 60317000 | 2710819 |
02-14 | 60317000 | 2721879 |
02-15 | 60317000 | 2729223 |
02-16 | 60317000 | 2739591 |
02-17 | 60317000 | 2751657 |
02-18 | 60317000 | 2765412 |
02-19 | 60317000 | 2780882 |
02-20 | 60317000 | 2795796 |
02-21 | 60317000 | 2809246 |
02-22 | 60317000 | 2818863 |
02-23 | 60317000 | 2832162 |
02-24 | 60317000 | 2848569 |
02-25 | 60317000 | 2868435 |
02-26 | 60317000 | 2888923 |
02-27 | 60317000 | 2907825 |
02-28 | 60317000 | 2925265 |
03-01 | 60317000 | 2938371 |
03-02 | 60317000 | 2955434 |
03-03 | 60317000 | 2976274 |
03-04 | 60317000 | 2999119 |
03-05 | 60317000 | 3023129 |
03-06 | 60317000 | 3046762 |
03-07 | 60317000 | 3067486 |
03-08 | 60317000 | 3081368 |
03-09 | 60317000 | 3101093 |
03-10 | 60317000 | 3123368 |
03-11 | 60317000 | 3149017 |
03-12 | 60317000 | 3175807 |
03-13 | 60317000 | 3201838 |
03-14 | 60317000 | 3223142 |
03-15 | 60317000 | 3238394 |
03-16 | 60317000 | 3258770 |
03-17 | 60317000 | 3281810 |
03-18 | 60317000 | 3306711 |
03-19 | 60317000 | 3332418 |
03-20 | 60317000 | 3356331 |
03-21 | 60317000 | 3376376 |
03-22 | 60317000 | 3400877 |
03-23 | 60317000 | 3419616 |
03-24 | 60317000 | 3440862 |
03-25 | 60317000 | 3464645 |
03-26 | 60317000 | 3488619 |
03-27 | 60317000 | 3512390 |
03-28 | 60317000 | 3531994 |
03-29 | 60317000 | 3544894 |
03-30 | 60317000 | 3560945 |
03-31 | 60317000 | 3583444 |
04-01 | 60317000 | 3607083 |
04-02 | 60317000 | 3629000 |
04-03 | 60317000 | 3650247 |
04-04 | 60317000 | 3668264 |
04-05 | 60317000 | 3678944 |
04-06 | 60317000 | 3686707 |
04-07 | 60317000 | 3700393 |
04-08 | 60317000 | 3717602 |
04-09 | 60317000 | 3736526 |
04-10 | 60317000 | 3754077 |
04-11 | 60317000 | 3769814 |
04-12 | 60317000 | 3779594 |
04-13 | 60317000 | 3793033 |
04-14 | 60317000 | 3809193 |
04-15 | 60317000 | 3826156 |
04-16 | 60317000 | 3842079 |
04-17 | 60317000 | 3857443 |
04-18 | 60317000 | 3870131 |
04-19 | 60317000 | 3878994 |
04-20 | 60317000 | 3891063 |
04-21 | 60317000 | 3904899 |
04-22 | 60317000 | 3920945 |
04-23 | 60317000 | 3935703 |
04-24 | 60317000 | 3949517 |
04-25 | 60317000 | 3962674 |
04-26 | 60317000 | 3971114 |
04-27 | 60317000 | 3981512 |
04-28 | 60317000 | 3994894 |
04-29 | 60317000 | 4009208 |
04-30 | 60317000 | 4022653 |
05-01 | 60317000 | 4035617 |
05-02 | 60317000 | 4044768 |
05-03 | 60317000 | 4050708 |
05-04 | 60317000 | 4059821 |
05-05 | 60317000 | 4070400 |
05-06 | 60317000 | 4082198 |
05-07 | 60317000 | 4092747 |
05-08 | 60317000 | 4102921 |
05-09 | 60317000 | 4111210 |
05-10 | 60317000 | 4116287 |
05-11 | 60317000 | 4123230 |
05-12 | 60317000 | 4131078 |
05-13 | 60317000 | 4139160 |
05-14 | 60317000 | 4146722 |
05-15 | 60317000 | 4153374 |
05-16 | 60317000 | 4159122 |
05-17 | 60317000 | 4162576 |
05-18 | 60317000 | 4167025 |
05-19 | 60317000 | 4172525 |
05-20 | 60317000 | 4178261 |
05-21 | 60317000 | 4183476 |
05-22 | 60317000 | 4188190 |
05-23 | 60317000 | 4192183 |
05-24 | 60317000 | 4194672 |
05-25 | 60317000 | 4197892 |
05-26 | 60317000 | 4201827 |
05-27 | 60317000 | 4205970 |
05-28 | 60317000 | 4209707 |
05-29 | 60317000 | 4213055 |
05-30 | 60317000 | 4216003 |
05-31 | 60317000 | 4217821 |
06-01 | 60317000 | 4220304 |
06-02 | 60317000 | 4223200 |
06-03 | 60317000 | 4225163 |
06-04 | 60317000 | 4227719 |
06-05 | 60317000 | 4230153 |
06-06 | 60317000 | 4232428 |
06-07 | 60317000 | 4233698 |
06-08 | 60317000 | 4235592 |
06-09 | 60317000 | 4237790 |
06-10 | 60317000 | 4239868 |
06-11 | 60317000 | 4241760 |
06-12 | 60317000 | 4243482 |
06-13 | 60317000 | 4244872 |
06-14 | 60317000 | 4245779 |
06-15 | 60317000 | 4247032 |
06-16 | 60317000 | 4248432 |
06-17 | 60317000 | 4249755 |
06-18 | 60317000 | 4250902 |
06-19 | 60317000 | 4252095 |
06-20 | 60317000 | 4252976 |
06-21 | 60317000 | 4253460 |
06-22 | 60317000 | 4254294 |
06-23 | 60317000 | 4255434 |
06-24 | 60317000 | 4255700 |
06-25 | 60317000 | 4256451 |
06-26 | 60317000 | 4257289 |
06-27 | 60317000 | 4258069 |
06-28 | 60317000 | 4258456 |
06-29 | 60317000 | 4259133 |
06-30 | 60317000 | 4259909 |
07-01 | 60317000 | 4260788 |
07-02 | 60317000 | 4261582 |
07-03 | 60317000 | 4262511 |
07-04 | 60317000 | 4263317 |
07-05 | 60317000 | 4263797 |
07-06 | 60317000 | 4264704 |
07-07 | 60317000 | 4265714 |
07-08 | 60317000 | 4267105 |
07-09 | 60317000 | 4268491 |
07-10 | 60317000 | 4269885 |
07-11 | 60317000 | 4271276 |
07-12 | 60317000 | 4272163 |
07-13 | 60317000 | 4273693 |
07-14 | 60317000 | 4275846 |
07-15 | 60317000 | 4278319 |
07-16 | 60317000 | 4281214 |
07-17 | 60317000 | 4284332 |
07-18 | 60317000 | 4287458 |
07-19 | 60317000 | 4289528 |
07-20 | 60317000 | 4293083 |
07-21 | 60317000 | 4297337 |
07-22 | 60317000 | 4302393 |
07-23 | 60317000 | 4307535 |
07-24 | 60317000 | 4312673 |
07-25 | 60317000 | 4317415 |
07-26 | 60317000 | 4320530 |
07-27 | 60317000 | 4325046 |
07-28 | 60317000 | 4330739 |
07-29 | 60317000 | 4336906 |
07-30 | 60317000 | 4343519 |
07-31 | 60317000 | 4350028 |
08-01 | 60317000 | 4355348 |
08-02 | 60317000 | 4358533 |
08-03 | 60317000 | 4363374 |
08-04 | 60317000 | 4369964 |
08-05 | 60317000 | 4377188 |
08-06 | 60317000 | 4383787 |
08-07 | 60317000 | 4390684 |
08-08 | 60317000 | 4396417 |
08-09 | 60317000 | 4400617 |
08-10 | 60317000 | 4406241 |
08-11 | 60317000 | 4413162 |
08-12 | 60317000 | 4420429 |
08-13 | 60317000 | 4427827 |
08-14 | 60317000 | 4435008 |
08-15 | 60317000 | 4440669 |
08-16 | 60317000 | 4444338 |
08-17 | 60317000 | 4449606 |
08-18 | 60317000 | 4456765 |
08-19 | 60317000 | 4464005 |
08-20 | 60317000 | 4471225 |
08-21 | 60317000 | 4478691 |
08-22 | 60317000 | 4484613 |
08-23 | 60317000 | 4488779 |
08-24 | 60317000 | 4494857 |
08-25 | 60317000 | 4502396 |
08-26 | 60317000 | 4509611 |
08-27 | 60317000 | 4517434 |
08-28 | 60317000 | 4524292 |
08-29 | 60317000 | 4530246 |
08-30 | 60317000 | 4534499 |
08-31 | 60317000 | 4539991 |
09-01 | 60317000 | 4546487 |
09-02 | 60317000 | 4553241 |
09-03 | 60317000 | 4559970 |
09-04 | 60317000 | 4566126 |
09-05 | 60317000 | 4571440 |
09-06 | 60317000 | 4574787 |
09-07 | 60317000 | 4579502 |
09-08 | 60317000 | 4585423 |
09-09 | 60317000 | 4590941 |
09-10 | 60317000 | 4596558 |
09-11 | 60317000 | 4601749 |
09-12 | 60317000 | 4606413 |
09-13 | 60317000 | 4609205 |
09-14 | 60317000 | 4613214 |
09-15 | 60317000 | 4618040 |
09-16 | 60317000 | 4623155 |
09-17 | 60317000 | 4627699 |
09-18 | 60317000 | 4632275 |
09-19 | 60317000 | 4636111 |
09-20 | 60317000 | 4638516 |
09-21 | 60317000 | 4641890 |
09-22 | 60317000 | 4645853 |
09-23 | 60317000 | 4649906 |
09-24 | 60317000 | 4653696 |
09-25 | 60317000 | 4657215 |
09-26 | 60317000 | 4660314 |
09-27 | 60317000 | 4662087 |
09-28 | 60317000 | 4665049 |
09-29 | 60317000 | 4668261 |
09-30 | 60317000 | 4672355 |
10-01 | 60317000 | 4675758 |
10-02 | 60317000 | 4679067 |
10-03 | 60317000 | 4682034 |
10-04 | 60317000 | 4683646 |
10-05 | 60317000 | 4686109 |
10-06 | 60317000 | 4689341 |
10-07 | 60317000 | 4692274 |
10-08 | 60317000 | 4695291 |
10-09 | 60317000 | 4698038 |
10-10 | 60317000 | 4700316 |
10-11 | 60317000 | 4701832 |
10-12 | 60317000 | 4704318 |
10-13 | 60317000 | 4707087 |
10-14 | 60317000 | 4709753 |
10-15 | 60317000 | 4712482 |
10-16 | 60317000 | 4715464 |
10-17 | 60317000 | 4717899 |
10-18 | 60317000 | 4719493 |
10-19 | 60317000 | 4722188 |
10-20 | 60317000 | 4725887 |
10-21 | 60317000 | 4729678 |
10-22 | 60317000 | 4733557 |
10-23 | 60317000 | 4737462 |
10-24 | 60317000 | 4741185 |
10-25 | 60317000 | 4743720 |
10-26 | 60317000 | 4747773 |
10-27 | 60317000 | 4752368 |
10-28 | 60317000 | 4757231 |
10-29 | 60317000 | 4762563 |
10-30 | 60317000 | 4767440 |
10-31 | 60317000 | 4771965 |
11-01 | 60317000 | 4774783 |
11-02 | 60317000 | 4777614 |
11-03 | 60317000 | 4782802 |
11-04 | 60317000 | 4788704 |
11-05 | 60317000 | 4795465 |
11-06 | 60317000 | 4802225 |
11-07 | 60317000 | 4808047 |
11-08 | 60317000 | 4812594 |
11-09 | 60317000 | 4818705 |
11-10 | 60317000 | 4826738 |
11-11 | 60317000 | 4835435 |
11-12 | 60317000 | 4843977 |
11-13 | 60317000 | 4852496 |
11-14 | 60317000 | 4860061 |
11-15 | 60317000 | 4865260 |
11-16 | 60317000 | 4873075 |
11-17 | 60317000 | 4883242 |
11-18 | 60317000 | 4893887 |
11-19 | 60317000 | 4904441 |
11-20 | 60317000 | 4915981 |
11-21 | 60317000 | 4925688 |
11-22 | 60317000 | 4932090 |
11-23 | 60317000 | 4942135 |
11-24 | 60317000 | 4954585 |
11-25 | 60317000 | 4968341 |
11-26 | 60317000 | 4982022 |
11-27 | 60317000 | 4994891 |
11-28 | 60317000 | 5007818 |
11-29 | 60317000 | 5015790 |
11-30 | 60317000 | 5028547 |
12-01 | 60317000 | 5043620 |
12-02 | 60317000 | 5060432 |
12-03 | 60317000 | 5077445 |
12-04 | 60317000 | 5094072 |
12-05 | 60317000 | 5109082 |
12-06 | 60317000 | 5118576 |
12-07 | 60317000 | 5134318 |
12-08 | 60317000 | 5152264 |
12-09 | 60317000 | 5164780 |
12-10 | 60317000 | 5185270 |
12-11 | 60317000 | 5206305 |
12-12 | 60317000 | 5225517 |
12-13 | 60317000 | 5238221 |
12-14 | 60317000 | 5258886 |
12-15 | 60317000 | 5282076 |
12-16 | 60317000 | 5308180 |
12-17 | 60317000 | 5336795 |
12-18 | 60317000 | 5364852 |
12-19 | 60317000 | 5389155 |
12-20 | 60317000 | 5405360 |
12-21 | 60317000 | 5436143 |
12-22 | 60317000 | 5472469 |
12-23 | 60317000 | 5517054 |
12-24 | 60317000 | 5567644 |
12-25 | 60317000 | 5622431 |
12-26 | 60317000 | 5647313 |
12-27 | 60317000 | 5678112 |
12-28 | 60317000 | 5756412 |
12-29 | 60317000 | 5854428 |
12-30 | 60317000 | 5981428 |
12-31 | 60317000 | 6125723 |
01-01 | 60317000 | 6267035 |
01-02 | 60317000 | 6328076 |
01-03 | 60317000 | 6396110 |
01-04 | 60317000 | 6566947 |
01-05 | 60317000 | 6756035 |
01-06 | 60317000 | 6975465 |
01-07 | 60317000 | 7083762 |
01-08 | 60317000 | 7281297 |
01-09 | 60317000 | 7432312 |
01-10 | 60317000 | 7554344 |
01-11 | 60317000 | 7774863 |
01-12 | 60317000 | 7971068 |
01-13 | 60317000 | 8155645 |
01-14 | 60317000 | 8356514 |
01-15 | 60317000 | 8549450 |
01-16 | 60317000 | 8706915 |
01-17 | 60317000 | 8790302 |
01-18 | 60317000 | 9018425 |
01-19 | 60317000 | 9219391 |
01-20 | 60317000 | 9418256 |
01-21 | 60317000 | 9603856 |
01-22 | 60317000 | 9781191 |
01-23 | 60317000 | 9923678 |
01-24 | 60317000 | 10001344 |
01-25 | 60317000 | 10216395 |
01-26 | 60317000 | 10383561 |
01-27 | 60317000 | 10539601 |
01-28 | 60317000 | 10683948 |
01-29 | 60317000 | 10821375 |
01-30 | 60317000 | 10925485 |
01-31 | 60317000 | 10983116 |
02-01 | 60317000 | 11116422 |
02-02 | 60317000 | 11235745 |
02-03 | 60317000 | 11348701 |
02-04 | 60317000 | 11449601 |
02-05 | 60317000 | 11542793 |
02-06 | 60317000 | 11621736 |
02-07 | 60317000 | 11663338 |
02-08 | 60317000 | 11765767 |
02-09 | 60317000 | 11850427 |
02-10 | 60317000 | 11923631 |
02-11 | 60317000 | 11991109 |
02-12 | 60317000 | 12053330 |
02-13 | 60317000 | 12105675 |
02-14 | 60317000 | 12134451 |
02-15 | 60317000 | 12205474 |
02-16 | 60317000 | 12265343 |
02-17 | 60317000 | 12323398 |
02-18 | 60317000 | 12377098 |
02-19 | 60317000 | 12427773 |
02-20 | 60317000 | 12469975 |
02-21 | 60317000 | 12494459 |
02-22 | 60317000 | 12554596 |
02-23 | 60317000 | 12603758 |
02-24 | 60317000 | 12651251 |
02-25 | 60317000 | 12693320 |
02-26 | 60317000 | 12732680 |
02-27 | 60317000 | 12764558 |
02-28 | 60317000 | 12782836 |
03-01 | 60317000 | 12829972 |
03-02 | 60317000 | 12867918 |
03-03 | 60317000 | 12910506 |
03-04 | 60317000 | 12948859 |
03-05 | 60317000 | 12990223 |
03-06 | 60317000 | 13026112 |
03-07 | 60317000 | 13048774 |
03-08 | 60317000 | 13109527 |
03-09 | 60317000 | 13159342 |
03-10 | 60317000 | 13214498 |
03-11 | 60317000 | 13268459 |
03-12 | 60317000 | 13323128 |
03-13 | 60317000 | 13373207 |
03-14 | 60317000 | 13402905 |
03-15 | 60317000 | 13489319 |
03-16 | 60317000 | 13563466 |
03-17 | 60317000 | 13645834 |
03-18 | 60317000 | 13724411 |
03-19 | 60317000 | 13800179 |
03-20 | 60317000 | 13861743 |
03-21 | 60317000 | 13895188 |
