I dati sono aggiornati giornalmente alle ore 19.00 prendendo i dati dalle fonti ufficiali.
I Contagi nelle città più colpite
Il grafico qui sotto mostra la variazione percentuale del giorno su quello precedente:
Oggi | Ieri | |
---|---|---|
Decessi | 34 | 103765 |
Guariti | 24528 | 9570304 |
Terapia Intensiva | -9 | 183 |
Ricoverati | -170 | 3967 |
Tamponi | 160995 | 124950579 |
Ospedalizzati | 6692 | 6871 |
Isolamento Domiciliare | 843904 | 849998 |
Quando finirà tutto questo?
Quali sono i dati della tua regione?
Di seguito il grafico che illustra il baricentro incrementale dello sviluppo dell'epidemia.
Città | Casi | Casi/Dens. | casi/Abit. |
---|---|---|---|
1) Roma | 1145580 | 141429.62 | 26.38 |
2) Milano | 933868 | 45267.47 | 28.73 |
3) Napoli | 922121 | 35235.8 | 29.89 |
4) Torino | 628475 | 189871.6 | 27.81 |
5) Bari | 369194 | 113948.76 | 29.48 |
6) Brescia | 359572 | 135687.54 | 28.4 |
7) Monza e della Brianza | 353337 | 16388.54 | 40.43 |
8) Bologna | 339877 | 124042.7 | 33.49 |
9) Padova | 337842 | 77309.38 | 36.02 |
10) Salerno | 333293 | 150131.98 | 30.34 |
Città | Casi | Casi/Dens. | casi/Abit. |
---|---|---|---|
11) Verona | 319309 | 106792.3 | 34.46 |
12) Firenze | 317258 | 110159.02 | 31.36 |
13) Treviso | 315514 | 88132.4 | 35.53 |
14) Vicenza | 307032 | 96855.52 | 35.6 |
15) Venezia | 288994 | 83766.37 | 33.86 |
16) Palermo | 279875 | 111950.0 | 22.34 |
17) Caserta | 264127 | 75898.56 | 28.61 |
18) Varese | 262556 | 35337.28 | 29.47 |
19) Catania | 243957 | 78695.8 | 22.02 |
20) Genova | 232166 | 50580.82 | 27.6 |
Città | Casi | Casi/Dens. | casi/Abit. |
---|---|---|---|
21) Modena | 223570 | 85332.06 | 31.69 |
22) Lecce | 222410 | 78313.38 | 27.97 |
23) Bergamo | 221183 | 54613.08 | 19.84 |
24) Bolzano | 216878 | 301219.44 | 40.82 |
25) Perugia | 206277 | 198343.26 | 31.42 |
26) Como | 177104 | 37842.73 | 29.55 |
27) Reggio nell'Emilia | 169452 | 73039.65 | 31.85 |
28) Messina | 168606 | 87815.62 | 26.89 |
29) Trento | 166574 | 191464.36 | 30.78 |
30) Foggia | 163595 | 183814.6 | 26.29 |
I dati presenti su questo sito vengono aggiornati con le fonti ufficiale il download dei dati avviene alle 19.00 di ogni giorno. Le rielaborazioni vengono fatte più volte al giorno integrando i nuovi algoritmi che via via vengono introdotti.