I dati sono aggiornati giornalmente alle ore 19.00 prendendo i dati dalle fonti ufficiali.
Il questa sezione è possibile visualizzare per ogni città italiana colpita da COVID-19 la somiglianza della curva della progessione percenutale del contagio della singola città con quelle del periodo precedente. L'analisi inizia costruendo le curve del contagio percenutale per ogni singola città e nell classificazione delle stesse per fascie omogenee. Nella fattispecie tutte le curve di variazione percentuale del contagio vengono aggregate in gruppetti e tralate in modo che il giorno di massima variazione percentuale del contagio sia posizionato nello stesso giorno, come mostrano i grafici sotto riportati. Per ogni punto di massimo viene calcolato il numerodi giorni di ritardo rispetto al punto di partenza e viene utilizzato un algoritmo KNN per calcolare la somiglianza delle curve delle città con quelle appartenenti al gruppo immediatamente precedente. Non è possibile applicare il modello alle prime città perchè non hanno un modello da seguire, ne alle ultime per mancanza di dati sufficienti dopo il punto di massimo. Il train del modello avviene con un analisi di 10 giorni e la stessa quantità di giorni viene utilizzata per l'aspetto predittivo.
Città | Ritardo | Modello seguito |
---|---|---|
Lodi | 0 | - |
Modena | 3 | - |
Rimini | 3 | - |
Savona | 3 | - |
Treviso | 3 | - |
Rovigo | 3 | - |
Piacenza | 4 | - |
Parma | 4 | - |
Milano | 4 | - |
Bergamo | 4 | - |
Brescia | 4 | - |
Pesaro e Urbino | 4 | - |
Firenze | 4 | - |
Padova | 4 | - |
Napoli | 5 | - |
Cremona | 5 | - |
Torino | 5 | - |
Teramo | 6 | Savona |
Reggio nell'Emilia | 6 | Parma |
La Spezia | 6 | Rimini |
Pavia | 6 | Cremona |
Massa Carrara | 6 | Milano |
Mantova | 7 | Piacenza |
Monza e della Brianza | 7 | Torino |
Verona | 7 | Piacenza |
Venezia | 7 | Brescia |
Terni | 8 | Torino |
Bologna | 9 | Pesaro e Urbino |
Roma | 9 | Modena |
Varese | 9 | Cremona |
Ancona | 9 | Bergamo |
Alessandria | 9 | Treviso |
Siracusa | 9 | Napoli |
Siena | 9 | Piacenza |
Salerno | 10 | Torino |
Como | 10 | Padova |
Città | Ritardo | Modello seguito |
---|---|---|
Fermo | 10 | Cremona |
Campobasso | 10 | Treviso |
Vercelli | 10 | Modena |
Foggia | 10 | Piacenza |
Lucca | 10 | Brescia |
Arezzo | 10 | Modena |
Perugia | 10 | Firenze |
Vicenza | 10 | Brescia |
Ravenna | 11 | Como |
Forlì-Cesena | 11 | Como |
Genova | 11 | Terni |
Macerata | 11 | Perugia |
Catania | 11 | Alessandria |
Pisa | 11 | Vicenza |
Aosta | 11 | Roma |
Imperia | 12 | Como |
Lecco | 12 | Reggio nell'Emilia |
Verbano-Cusio-Ossola | 12 | Salerno |
Lecce | 12 | Roma |
Pistoia | 12 | Campobasso |
Pescara | 13 | Ancona |
Ferrara | 13 | Ancona |
Novara | 13 | Varese |
Cuneo | 13 | Mantova |
Biella | 13 | Foggia |
Cagliari | 13 | Terni |
Livorno | 13 | Massa Carrara |
Belluno | 13 | Venezia |
L'Aquila | 14 | Terni |
Cosenza | 14 | Mantova |
Trieste | 14 | Bologna |
Pordenone | 14 | Alessandria |
Trento | 14 | Como |
Grosseto | 14 | Como |
Viterbo | 15 | Venezia |
Frosinone | 15 | Alessandria |
Città | Ritardo | Modello seguito |
---|---|---|
Bolzano | 15 | Foggia |
Bari | 15 | Como |
Agrigento | 15 | Alessandria |
Prato | 15 | Foggia |
Chieti | 16 | Forlì-Cesena |
Reggio di Calabria | 16 | Belluno |
Brindisi | 16 | Lecco |
Nuoro | 16 | Pordenone |
Oristano | 16 | Macerata |
Palermo | 16 | Cosenza |
Crotone | 17 | Bolzano |
Avellino | 17 | Bari |
Sondrio | 17 | Grosseto |
Udine | 18 | Belluno |
Gorizia | 18 | Biella |
Barletta-Andria-Trani | 18 | Aosta |
Vibo Valentia | 19 | Catania |
Ascoli Piceno | 19 | Genova |
Sassari | 20 | L'Aquila |
Trapani | 20 | Cosenza |
Rieti | 21 | Trapani |
Catanzaro | 22 | Gorizia |
Enna | 22 | Chieti |
Potenza | 23 | Crotone |
Caserta | 23 | Sondrio |
Taranto | 23 | Chieti |
Caltanissetta | 24 | Crotone |
Latina | 25 | Vibo Valentia |
Asti | 25 | Avellino |
Messina | 26 | Caltanissetta |
Matera | 29 | Potenza |
Ragusa | 30 | Latina |
Sud Sardegna | 31 | Ragusa |
Benevento | 35 | Ragusa |
Isernia | 453 | Benevento |
Qui di seguito si possono trovare vari grafici che rappresentano tutte le città italiane classificare per giorni di ritardo della massima variazione percentuale di contati giornaliera. I raggruppamenti avvengono di 5 in 5 e traslati al punto mimino del gruppetto stesso al fine di vedere la similitudine o meno delle curve rispetto a quelle delle città dello stesso gruppo.
Raggruppamento di tutte le città il cui la massima variazione percentuale è avvenuta tra -5 e 0 giorni dall'inizio del contagio.
Raggruppamento di tutte le città il cui la massima variazione percentuale è avvenuta tra 0 e 5 giorni dall'inizio del contagio.
Raggruppamento di tutte le città il cui la massima variazione percentuale è avvenuta tra 5 e 10 giorni dall'inizio del contagio.
Raggruppamento di tutte le città il cui la massima variazione percentuale è avvenuta tra 10 e 15 giorni dall'inizio del contagio.
Raggruppamento di tutte le città il cui la massima variazione percentuale è avvenuta tra 15 e 20 giorni dall'inizio del contagio.
Raggruppamento di tutte le città il cui la massima variazione percentuale è avvenuta tra 20 e 25 giorni dall'inizio del contagio.
Raggruppamento di tutte le città il cui la massima variazione percentuale è avvenuta tra 25 e 30 giorni dall'inizio del contagio.
Raggruppamento di tutte le città il cui la massima variazione percentuale è avvenuta tra 445 e 450 giorni dall'inizio del contagio.
I dati presenti su questo sito vengono aggiornati con le fonti ufficiale il download dei dati avviene alle 19.00 di ogni giorno. Le rielaborazioni vengono fatte più volte al giorno integrando i nuovi algoritmi che via via vengono introdotti.