I dati sono aggiornati giornalmente alle ore 19.00 prendendo i dati dalle fonti ufficiali.
I Contagi nelle città più colpite
Il grafico qui sotto mostra la variazione percentuale del giorno su quello precedente:
Oggi | Ieri | |
---|---|---|
Decessi | 152 | 108461 |
Guariti | 51821 | 12032989 |
Terapia Intensiva | -15 | 202 |
Ricoverati | -315 | 5170 |
Tamponi | 177819 | 136188184 |
Ospedalizzati | 8349 | 8679 |
Isolamento Domiciliare | 906579 | 931533 |
Quando finirà tutto questo?
Quali sono i dati della tua regione?
Di seguito il grafico che illustra il baricentro incrementale dello sviluppo dell'epidemia.
Città | Casi | Casi/Dens. | casi/Abit. |
---|---|---|---|
1) Roma | 1465806 | 180963.7 | 33.75 |
2) Napoli | 1159502 | 44306.53 | 37.58 |
3) Milano | 1114263 | 54011.77 | 34.28 |
4) Torino | 745830 | 225326.28 | 33.0 |
5) Bari | 461813 | 142534.87 | 36.88 |
6) Salerno | 430759 | 194035.58 | 39.21 |
7) Brescia | 428243 | 161601.13 | 33.82 |
8) Monza e della Brianza | 419541 | 19459.23 | 48.0 |
9) Padova | 418185 | 95694.5 | 44.58 |
10) Bologna | 411150 | 150054.74 | 40.52 |
Città | Casi | Casi/Dens. | casi/Abit. |
---|---|---|---|
11) Treviso | 390509 | 109080.72 | 43.98 |
12) Verona | 385301 | 128863.21 | 41.58 |
13) Vicenza | 376519 | 118775.7 | 43.65 |
14) Catania | 374796 | 120901.93 | 33.83 |
15) Firenze | 372831 | 129455.2 | 36.86 |
16) Palermo | 367426 | 146970.4 | 29.33 |
17) Venezia | 361672 | 104832.46 | 42.38 |
18) Caserta | 333966 | 95967.24 | 36.18 |
19) Varese | 307318 | 41361.77 | 34.5 |
20) Lecce | 290529 | 102298.94 | 36.53 |
Città | Casi | Casi/Dens. | casi/Abit. |
---|---|---|---|
21) Genova | 284893 | 62068.19 | 33.86 |
22) Bergamo | 267005 | 65927.16 | 23.95 |
23) Modena | 266346 | 101658.77 | 37.75 |
24) Perugia | 261729 | 251662.5 | 39.87 |
25) Bolzano | 251163 | 348837.5 | 47.28 |
26) Messina | 222575 | 115924.47 | 35.5 |
27) Latina | 208235 | 81660.78 | 36.19 |
28) Como | 206483 | 44120.29 | 34.45 |
29) Reggio nell'Emilia | 203961 | 87914.22 | 38.34 |
30) Foggia | 202831 | 227900.0 | 32.59 |
I dati presenti su questo sito vengono aggiornati con le fonti ufficiale il download dei dati avviene alle 19.00 di ogni giorno. Le rielaborazioni vengono fatte più volte al giorno integrando i nuovi algoritmi che via via vengono introdotti.