I dati sono aggiornati giornalmente alle ore 19.00 prendendo i dati dalle fonti ufficiali.
I Contagi nelle città più colpite
Il grafico qui sotto mostra la variazione percentuale del giorno su quello precedente:
Oggi | Ieri | |
---|---|---|
Decessi | 60 | 105110 |
Guariti | 33632 | 10326833 |
Terapia Intensiva | 11 | 151 |
Ricoverati | 219 | 3729 |
Tamponi | 357210 | 128844765 |
Ospedalizzati | 6502 | 6272 |
Isolamento Domiciliare | 828711 | 767178 |
Quando finirà tutto questo?
Quali sono i dati della tua regione?
Di seguito il grafico che illustra il baricentro incrementale dello sviluppo dell'epidemia.
Città | Casi | Casi/Dens. | casi/Abit. |
---|---|---|---|
1) Roma | 1265880 | 156281.48 | 29.15 |
2) Milano | 995889 | 48273.82 | 30.63 |
3) Napoli | 986650 | 37701.56 | 31.98 |
4) Torino | 660864 | 199656.79 | 29.24 |
5) Bari | 393996 | 121603.7 | 31.46 |
6) Brescia | 378689 | 142901.5 | 29.91 |
7) Monza e della Brianza | 375972 | 17438.4 | 43.02 |
8) Bologna | 362523 | 132307.66 | 35.72 |
9) Padova | 359591 | 82286.27 | 38.33 |
10) Salerno | 359081 | 161748.19 | 32.68 |
Città | Casi | Casi/Dens. | casi/Abit. |
---|---|---|---|
11) Treviso | 337099 | 94161.73 | 37.96 |
12) Verona | 336746 | 112624.08 | 36.34 |
13) Firenze | 335550 | 116510.41 | 33.17 |
14) Vicenza | 323876 | 102169.08 | 37.55 |
15) Palermo | 311983 | 124793.2 | 24.9 |
16) Venezia | 309200 | 89623.18 | 36.23 |
17) Caserta | 280325 | 80553.16 | 30.37 |
18) Varese | 275755 | 37113.72 | 30.95 |
19) Catania | 274227 | 88460.32 | 24.75 |
20) Genova | 247614 | 53946.4 | 29.43 |
Città | Casi | Casi/Dens. | casi/Abit. |
---|---|---|---|
21) Lecce | 238531 | 83989.78 | 29.99 |
22) Modena | 235488 | 89880.91 | 33.38 |
23) Bergamo | 232020 | 57288.88 | 20.81 |
24) Bolzano | 226411 | 314459.72 | 42.62 |
25) Perugia | 221103 | 212599.03 | 33.68 |
26) Como | 186292 | 39805.98 | 31.08 |
27) Messina | 182275 | 94934.89 | 29.07 |
28) Reggio nell'Emilia | 178467 | 76925.43 | 33.55 |
29) Foggia | 176813 | 198666.29 | 28.41 |
30) Trento | 174194 | 200222.98 | 32.19 |
I dati presenti su questo sito vengono aggiornati con le fonti ufficiale il download dei dati avviene alle 19.00 di ogni giorno. Le rielaborazioni vengono fatte più volte al giorno integrando i nuovi algoritmi che via via vengono introdotti.